DAFTAR RENCANA PAKET PEKERJAANPDAM INTAN BANJAR TAHUN 2010
|
||||
NO | PAKET/URAIAN |
LOKASI | METODE PEMILIHAN | SUMBER DANA |
1 | Up Rating WTP (Water Treatment Plant) IPA Pinus dari 150 ltr/dtk Menjadi 250 ltr/dtk | IPA II Pinus Jln Mentaos Raya Banjarbaru. | Lelang Umum | PDAM dan PMP |
2 | Pembangunan Kantor PDAM Cabang I Landasan Ulin/Gambut | Jalan Peramuan Kecamatan Landasan Ulin Banjarbaru | Lelang Umum | PDAM dan PMP |
3 | Design & Built Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) Kap. 500 ltr/dtk dan Bangunan pelengkap | Jalan Gubernur Syarkawi Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar | KPS (Kerja Sama Pemerintah Swasta) | PDAM dan PMP |
4 | PENGADAAN & PEMASANGAN PIPA TRANSMISI AIR BERSIH HDPE DIA 500 MM = 2.650 M, DIA 200 MM = 8.950, DIA 150 MM = 22.965 MM | Jalan Gubernur Syarkawi Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar | KPS (Kerja Sama Pemerintah Swasta) | PDAM dan PMP |
TTD
PPK PDAM INTAN BANJAR
TAHUN 2010